The following reports have been renamed:
| Old name | New name |
|---|---|
| [FIIX] Asset List | Asset List |
| [FIIX] Assets Checked Out Detail Report | Asset Move History |
| [FIIX] Closed Work Order Graph Report | Closed Work Order Chart by Maintenance Type |
| [FIIX] Closed Work Orders Detail Report | Closed Work Order Details with Tasks |
| [FIIX] Closed Work Orders List Report | Closed Work Order List |
| [FIIX] Closed Work Orders with Completion Notes (all) | Closed Work Order Details with Completion Notes |
| [FIIX] Failure Code Cause Count | Failure Code Causes |
| [FIIX] Failure Code Problem Count | Failure Code Problems |
| [FIIX] List of offline assets (Improved Version) | Offline Assets |
| [FIIX] List of Users by Site | Users by Site |
| [FIIX] Open PM Work Orders List Report | Open Work Orders from Scheduled Maintenance List |
| [FIIX] Open Work Order Graph Report | Open Work Order Chart by Maintenance Type |
| [FIIX] Open Work Orders Detail Report | Open Work Order Details with Tasks |
| [FIIX] Open Work Orders List Report | Open Work Order List |
| [FIIX] Overdue Work Orders Detail Report | Overdue Work Orders |
| [FIIX] Planned Maintenance List Per Site | Scheduled Maintenance List |
| [FIIX] Planned Maintenance Two Week Lookout | Upcoming Scheduled Maintenance by Location |
| [FIIX] Projects Report with Work Order details | Work Orders by Project |
| [FIIX] Shift Report | Shift Summary |
| [FIIX] Skipped PM's Report by Site by Maintenance Type | Skipped Scheduled Maintenance |
| [FIIX] Work Order Cost Detail Report | Work Order Costs by Asset |
| All Assets List Excel Dump | Asset List (Unformatted) |
| Asset Custom Field Excel Dump | Asset Custom Fields (Unformatted) |
| Asset List with PM Details by Asset Category | Scheduled Maintenance List by Asset Category |
| Average Time to Complete Work Orders (days) | Average Days to Complete Work Orders by Week |
| Closed Work Orders by Parent Asset or Location (Excel Dump) | Closed Work Orders by Parent Asset (Unformatted) |
| Cost report by Asset (closed work orders only) | Closed Work Order Costs by Asset (Unformatted) |
| FIFO Purchases List between 2 dates | FIFO Purchase List |
| FIIX] Labour Hours By Asset - Top 10 Hitters by Site (Improved Version) | Top 10 Assets by Labor Hours and Site |
| Labour Hours By Asset - Top 10 Hitters | Top 10 Assets by Labor Hours |
| Mean Time To Repair (MTTR) v2.0 | Mean Time to Repair by Asset |
| Planned Maintenance Percentage per month | Monthly Scheduled Maintenance Percentage |
| PM Compliance Rate - Monthly | Monthly Scheduled Maintenance Compliance Rate |
| PM Compliance Rate - Weekly | Weekly Scheduled Maintenance Compliance Rate |
| Purchase Order History (all) | Purchase Order History |
| Scheduled V Unplanned Maintenance Hours % | Scheduled vs Unscheduled Maintenance Hours |
| Upcoming Scheduled Hours per Work Week | Upcoming Weekly Scheduled Hours |
The report below has been removed. However, you can still access the same information using the report in the Use instead column.
| Deleted report | Use instead |
|---|---|
| [FIIX] Labour Hours By Asset - Top 10 Hitters (Improved Version) | Top 10 Assets by Labor Hours and Site |